Расходы 2025
| Расходы 2025 | 1 236 288,9 тыс. рублей |
| Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 292 469,4 тыс. рублей |
| - Международные отношения и международное сотрудничество | 610,5тыс. рублей |
| - Другие общегосударственные вопросы | 291 858,9 тыс. рублей |
| Национальная экономика | 943 604,6 тыс. рублей |
| - в т.ч. подведомственные учреждения | 30 934,8 тыс. рублей |
| Образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 214,9 тыс. рублей |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения