Расходы 2023
| Расходы | 1 938 475,2 тыс. рублей |
| Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 257 731,0 тыс. рублей |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 1 842,7 тыс. рублей |
| Другие общегосударственные вопросы | 255 888,2 тыс. рублей |
| Национальная экономика | 1 680 796,1 тыс. рублей |
| в т.ч. подведомственные учреждения | 39 415,3 тыс. рублей |
| Образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 218,1 тыс. рублей |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения