Расходы 2022
Расходы 2022 | 1 617 156,3 тыс. рублей |
Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 222 537,8 тыс. рублей |
Международные отношения и международное сотрудничество | 444,3 тыс. рублей |
Другие общегосударственные вопросы | 222 093,5 тыс. рублей |
Национальная экономика | 1 394 402,2тыс. рублей |
в т.ч. подведомственные учреждения | 38 522,7 тыс. рублей |
Образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 216,3 тыс. рублей |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения