Расходы 2019
| Расходы 2019 | 1 441 558,2 тыс. рублей |
| Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 149 180,9 тыс. рублей |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 1 852,8 тыс. рублей |
| Другие общегосударственные вопросы | 147 328,1 тыс. рублей |
| Национальная экономика | 1 292 155,2 тыс. рублей |
| в т.ч. подведомственные учреждения | 38 665,8 тыс. рублей |
| Образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 222,1 тыс. рублей |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения