Расходы 2020
| Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 152 249,3 тыс. рублей |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 292,1тыс. рублей |
| Другие общегосударственные вопросы | 151 957,2 тыс. рублей |
| Национальная экономика | 1 332 484,3тыс. рублей |
| в т.ч. подведомственные учреждения | 37 610,6 тыс. рублей |
| Образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 216,7 тыс. рублей |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения