Расходы 2017
Расходы 2017 | 1 282 059,9 тыс. рублей |
Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 137 992,1 тыс. рублей |
Международные отношения и международное сотрудничество | 569,8 тыс. рублей |
Другие общегосударственные вопросы | 137 422,3 тыс. рублей |
Национальная экономика | 1 143 836,8 тыс. рублей |
в т.ч. подведомственные учреждения | 21 552,7 тыс. рублей |
Образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 231,0 тыс. рублей |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.