Расходы 2010-2016 (архив)
Расходы 2016
Расходы 2016 | 903 030,4 тыс. рублей |
Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 139 562,0 тыс. рублей |
Международные отношения и международное сотрудничество | 1 990,9 тыс. рублей |
Другие общегосударственные вопросы | 137 571,1 тыс. рублей |
Национальная экономика | 763 255,9 тыс. рублей |
в т.ч. подведомственные учреждения | 24 112,7 тыс. рублей |
Образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 212,5 тыс. рублей |
Расходы 2015
Расходы 2015 | |
Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 86 061,8 тыс.руб. |
Международные отношения и международное сотрудничество | 1 834,8 тыс.руб. |
Другие общегосударственные вопросы | 84 227,0 тыс.руб. |
Национальная экономика | 86 469,2 тыс.руб. |
в т.ч. подведомственные учреждения | 24 203,6 тыс.руб. |
Образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 111,1 тыс.руб. |
Расходы 2014
Расходы 2014 | |
Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 98 288,5 тыс.руб. |
Международные отношения и международное сотрудничество | 1 773,4 тыс.руб. |
Другие общегосударственные вопросы | 96 515,1 тыс.руб. |
Национальная экономика | 60 410,1 тыс.руб. |
в т.ч. подведомственные учреждения | 24 487,9 тыс.руб. |
Образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 117,1 тыс.руб. |
Расходы 2013
Расходы 2013 | |
Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 93 595,0 тыс.руб. |
Международные отношения и международное сотрудничество | 971,5 тыс.руб. |
Другие общегосударственные вопросы | 92 623,5 тыс.руб. |
Национальная экономика | 63 040,6 тыс.руб. |
в т.ч. подведомственные учреждения | 24 061,4 тыс.руб. |
Образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 134,6 тыс.руб. |
Расходы 2012
Расходы 2012 | |
Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 74 232,2 тыс.руб. |
Международные отношения и международное сотрудничество | 3 778,0 тыс.руб. |
в том числе резервный фонд | 878,0 тыс.руб. |
Другие общегосударственные вопросы | 70 454,2 тыс.руб. |
Национальная экономика | 62 786,1 тыс.руб. |
в т.ч. подведомственные учреждения | 23 789,2 тыс.руб. |
Резервный фонд | 940,0 тыс.руб. |
Образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 164,4 тыс.руб. |
Расходы 2011
Расходы 2011 | |
Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 88 590,8 тыс.руб. |
Международные отношения и международное сотрудничество | 8 338,9 тыс.руб. |
в том числе резервный фонд | 7 276,0 тыс.руб. |
Другие общегосударственные вопросы | 80 251,9 тыс.руб. |
Национальная экономика | 69 574,6 тыс.руб. |
в т.ч. подведомственные учреждения | 21 872,2 тыс.руб. |
Резервный фонд | 11 938,3 тыс.руб. |
Образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 114,3 тыс.руб. |
Расходы 2010
Расходы 2010 | |
Общегосударственные вопросы, в т.ч. | 107 522,9 тыс.руб. |
Международные отношения и международное сотрудничество | 6 743,8 тыс.руб. |
Другие общегосударственные вопросы | 100 779,1 тыс.руб. |
в т.ч. подведомственные учреждения | 22 908,2 тыс.руб. |
Национальная экономика | 280 911,6 тыс.руб. |
Межбюджетные трансферты | 36 744,0 тыс.руб. |
Резервный фонд | 14 200,9 тыс.руб. |
- Документы
- Новости
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.